Plan de Estudios
Distribución de créditos a cursar con indicación de materia y su carácter
| Carácter | Créditos |
| Formación básica | 60 |
| Obligatoria | 87 |
| Especificas | 60 |
| Optativa | 21 |
| Proyecto Fin de Grado | 12 |
| CRÉDITOS TOTALES | 240 |
Distribución del plan de estudios por materia
| Materia | Código | Asignaturas | Carácter | ECTS |
| Bases de datos | 615000350 | Base de datos | OB | 9 |
| Comunicación profesional | 615000367 | English for professional and academic communication | OB | 6 |
| Empresas y profesión | 615000208 | Aspectos éticos y sociales | OB | 12 |
| 615000356 | Aspectos legales y profesionales | OB | ||
| 615000351 | Fundamentos de economía y empresa | B | ||
| Fundamentos científicos | 615000207 | Álgebra | B | 30 |
| 615000201 | Análisis matemático | B | ||
| 615000212 | Fundamentos físicos de la informática | B | ||
| 615000204 | Lógica y matemática discreta | B | ||
| 615000352 | Probabilidad y estadística | B | ||
| Fundamentos de ingeniería del software | 615000353 | Fundamentos de ingeniería del software | OB | 9 |
| Fundamentos, estructura y arquitectura de computadores | 615000202 | Fundamentos de computadores | B | 18 |
| 615000209 | Estructura de computadores | B | ||
| 615000346 | Arquitectura de computadores | OB | ||
| Programación | 615000210 | Estructura de datos | B | 33 |
| 615000203 | Fundamentos de programación | B | ||
| 615000354 | Programación concurrente y avanzada | OB | ||
| 615000347 | Programación orientada a objetos | OB | ||
| 615000206 | Taller de programación | OB | ||
| 615000390 | Traductores de lenguajes de programación | OB | ||
| Seguridad de la información | 615000211 | Fundamentos de seguridad | OB | 6 |
| 615000355 | Seguridad de la información | OB | ||
| Algorítmica e inteligencia artificial | 615000348 | Algorítmica y Complejidad | OB | 9 |
| 615000349 | Inteligencia artificial | OB | ||
| Sistemas operativos y redes | 615000360 | Redes de computadores | OB | 15 |
| 615000361 | Sistemas operativos | OB | ||
| 615000205 | Taller de sistemas operativos | OB | ||
| Empresas | 615000357 | Análisis y desarrollo estratégico de empresas | E | 9 |
| 615000362 | Planificación y organización del capital humano | E | ||
| Gestión de Servicios de Información | 615000363 | Mejores prácticas para gestión de servicios | E | 15 |
| 615000368 | Métricas y modelos para el control y gestión de servicios | E | ||
| 615000369 | Auditoría y control TI | E | ||
| Gestión de proyectos | 615000370 | Gestión de proyectos de Sistemas de Información | E | 6 |
| Organización de la información | 615000364 | Bases de datos avanzadas | E | 6 |
| Estructura de sistemas de información | 615000358 | Fundamentos de sistemas de información | E | 9 |
| 615000359 | Desarrollo de sistemas de información orientados a servicios | E | ||
| Análisis de datos y extracción de conocimiento | 615000365 | Minería de datos | E | 15 |
| 615000371 | Sistemas de soporte a la toma de decisiones | E | ||
| 615000366 | Sistemas de información geográfica | E | ||
| Optatividad | – | Optativas | OP | 21 |
| Proyecto Fin de Grado | 615000391 | Proyecto Fin de Grado | PFG | 12 |
Distribución temporal de las materias y asignaturas
| 1º Semestre | 2º Semestre | ||
| Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos |
| Análisis matemático | 6 | Álgebra | 6 |
| Fundamentos de computadores | 6 | Aspectos éticos y sociales | 3 |
| Fundamentos de programación | 6 | Estructura de computadores | 6 |
| Lógica y matemática discreta | 6 | Estructura de datos | 6 |
| Taller de programación | 3 | Fundamentos de seguridad | 3 |
| Taller de sistemas operativos | 3 | Fundamentos físicos de la informática | 6 |
| TOTAL | 30 | TOTAL | 30 |
| 3º Semestre | 4º Semestre | ||
| Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos |
| Algorítmica y complejidad | 6 | Fundamentos de ingeniería del software | 9 |
| Arquitectura de computadores | 6 | Fundamentos de economía y empresas | 6 |
| Bases de datos | 9 | Probabilidad y estadística | 6 |
| Inteligencia artificial | 3 | Programación concurrente y avanzada | 6 |
| Programación orientada a objetos | 6 | Seguridad de la información | 3 |
| TOTAL | 30 | TOTAL | 30 |
| 5º Semestre | 6º Semestre | ||
| Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos |
| Aspectos legales y profesionales | 3 | Mejores prácticas para gestión de servicios | 6 |
| Análisis y desarrollo estratégico de empresas | 6 | Bases de datos avanzadas | 6 |
| Desarrollo de sistemas de información orientados a servicios | 6 | Minería de datos | 6 |
| Fundamentos de sistemas de información | 3 | Planificación y organización del capital humano | 3 |
| Redes de computadores | 6 | Sistemas de información geográfica | 3 |
| Sistemas operativos | 6 | Traductores de lenguajes de programación | 6 |
| TOTAL | 30 | TOTAL | 30 |
| 7º Semestre | 8º Semestre | ||
| Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos |
| Auditoría y control TI | 3 | Optatividad | 18 |
| English for professional and academic communication | 6 | Proyecto fin de grado | 12 |
| Gestión de proyectos de sistemas de información | 6 | ||
| Métricas y modelos para el control y gestión de servicios | 6 | ||
| Sistemas de soporte a la toma de decisiones | 6 | ||
| Optatividad | 3 | ||
| TOTAL | 30 | TOTAL | 30 |
¿Por dónde empezar?
Entra en contacto con nosotros